パン袋のことならパンの包装工場へ~~☆★★

角底紙袋/手提げ紙袋

角底袋・手提げ紙袋

ベーカリー店向けの紙袋・手提げ紙袋を掲載しています。最近は、天地に無駄が少ない、角底袋16-1や、18-1が人気です。1.5斤、2斤用の角底袋もございます。耐油角底袋は、直接パンを入れましても油にじみがない珍しい角底袋として重宝されています。焼き立て用としてのご利用も安心です。お客様のパンにあったサイズをお選びいただけますと幸いです。

角底袋のサイズ早見表はこちら

角底袋サイズ早見表

角底袋サイズ早見表はこちらです。

商品サイズ、紙の厚み、機能性、単価バリエーション等は必ず品名をクリックしていただきまして詳細をご確認の上、ご注文よろしくお願いいたします。

※W=幅、D=マチ、H=天地、参考=参考価格、備考

品名 W D H
NF耐油角底袋9-6白 90 60 160
NF耐油角底袋9-6茶 90 60 160
NF耐油角底袋11-6白 110 60 160
NF耐油角底袋11-6茶 110 60 160
角底袋クラフト無地3号 120 70 220
NF耐油角底袋13-8白 130 80 165
NF耐油角底袋13-8茶 130 80 165
ルックバックNO.4S茶 130 80 160
角底袋クラフト無地4号 130 80 235
角底袋ホワイト白無地4号 130 80 235
耐油角底袋NO.4 白 130 80 235
耐油角底袋NO.4 茶 130 80 235
角底袋クラフト無地6号 150 90 280
角底袋ホワイト白無地6号 150 90 280
耐油角底袋NO.6 白 150 90 280
耐油角底袋NO.6 茶 150 90 280
角底袋クラフト無地8号 155 95 320
角底袋ホワイト白無地8号 155 95 320
角底袋16-1茶 160 90 205
角底袋18-1茶 180 105 220
角底袋クラフト無地12号 180 105 350
角底袋ホワイト白無地12号 180 105 350
角底袋クラフト無地14号 195 125 350
角底袋クラフト無地16号 195 125 400
角底クラフト無地20号 210 130 400
1.5斤用角底袋 SP-1白 210 135 255
1.5斤用角底袋 SP-1茶 210 135 255
2斤用角底袋 SP-1白 260 140 250
2斤用角底袋 SP-1茶 260 140 250
角底袋29-1茶 290 140 290
角底袋30-1茶 300 210 370
手提げ紙袋のサイズ早見表はこちら

手提紙袋サイズ早見表

手提紙袋サイズ早見表はこちらです。

商品サイズ、紙の厚み、機能性、単価バリエーション等は必ず品名をクリックしていただきまして詳細をご確認の上、ご注文よろしくお願いいたします。

※W=幅、D=マチ、H=天地、参考=参考価格、備考

品名 W D H 備考
トウーゴーバッグS茶 160 90 180 丸穴
トウーゴーバッグS 160 90 180 丸穴
H25チャームバック18-2茶 180 60 165 平手
H25チャームバック18-2白 180 60 165 平手
トウーゴーバッグM茶 210 120 230 丸穴
トウーゴーバッグM 210 120 230 丸穴
H25チャームバックS2茶 220 130 255 平手
H25チャームバックS2 220 130 255 平手
トウーゴーバッグL茶 240   150  275 丸穴
トウーゴーバッグL白  240 150   275 丸穴
H25チャームバックE茶 260 160 260 平手
H25チャームバックE白 260 160 260 平手
H25チャームバック26-5茶 2斤 260 140 255 平手
H25チャームバックW2白  300 210  370  平手
H25チャームバック3才茶 320 115 320 平手
H25チャームバック38-3白 3斤用 380 150 310 丸紐



角底紙袋、手提げ紙袋
個別包装紙袋
ワックスペーパー
47